车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.89万 | 3.70万 | 安顺恒信通顺 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.48万 | 1.50万 | 安顺西海 | 快速询价 |
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 腾达风速东风小康 | 快速询价 |
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 安顺荣威 | 快速询价 |
名爵HS | 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 9.78万 | 1.20万 | 安顺丰驰汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.48万 | 1.50万 | 安顺西海 | 快速询价 |
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 腾达风速东风小康 | 快速询价 |
帝豪S | 2022款 1.4T CVT跨界玩家版 | 8.99万 | 0.00万 | 安顺海常盛 | 快速询价 |
威驰FS | 2021款 1.5L 手动锋行版 | 7.18万 | 0.00万 | 安顺恒信一汽丰田 | 快速询价 |
北汽EV2 | 2021款 8度版 1.8kW充电机2座版 | 5.58万 | 0.00万 | 安顺北汽昌河 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.89万 | 3.70万 | 安顺恒信通顺 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 8.98万 | 1.50万 | 安顺西海 | 快速询价 |
名爵HS | 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 9.78万 | 1.20万 | 安顺丰驰汽车 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 10.68万 | 1.00万 | 安顺海常盛 | 快速询价 |
昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.99万 | 1.00万 | 安顺北京现代 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 安顺荣威 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 17.38万 | 2.00万 | 安顺恒信丰业 | 快速询价 |
卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 17.28万 | 1.70万 | 安顺恒信一汽丰田 | 快速询价 |
博瑞 | 2017款 1.8T AT 旗舰型 | 16.68万 | 1.00万 | 安顺海常盛 | 快速询价 |
名爵HS | 2019款 30T 自动四驱Trophy超燃版 国VI | 16.08万 | 0.90万 | 安顺丰驰汽车 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93万 | 0.00万 | 安顺恒信奥迪 | 快速询价 |
皇冠陆放 | 2021款 2.5L HEV四驱精英版 7座 | 29.28万 | 0.00万 | 安顺恒信一汽丰田 | 快速询价 |
自由光 | 2020款 2.0T 四驱高性能旗舰版 | 31.98万 | 0.00万 | 安顺广菲克 | 快速询价 |
雅阁 | 2022款 锐·混动2.0L 幻夜·锐尊版 | 25.98万 | 0.00万 | 安顺广汽本田 | 快速询价 |
荣威iMAX8 | 2022款 400TGI 至尊版 | 25.38万 | 0.00万 | 安顺荣威 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 Sportback | 2022款 45 TFSI quattro 豪华型 | 36.18万 | 0.00万 | 安顺恒信奥迪 | 快速询价 |
柯斯达 | 2019款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座9GR | 41.84万 | 0.00万 | 安顺恒信一汽丰田 | 快速询价 |
大指挥官 | 2021款 2.0T 四驱旗舰版 | 32.98万 | 0.00万 | 安顺广菲克 | 快速询价 |
奥德赛 | 2022款 e:HEV 2.0L 锐·耀享福祉版 | 35.48万 | 0.00万 | 安顺广汽本田 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪e-tron(进口) | 2022款 Sportback 55 quattro 豪华型 | 66.98万 | 0.00万 | 安顺恒信奥迪 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn