车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.89万 | 3.70万 | 安顺恒信通顺 | 快速询价 |
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 6.98万 | 2.00万 | 安顺荣威 | 快速询价 |
宝骏530 | 2019款 1.5T MT舒适型 7座 国VI | 6.78万 | 1.40万 | 安顺西海 | 快速询价 |
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 腾达风速东风小康 | 快速询价 |
思域 | 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国V | 14.89万 | 2.10万 | 安顺恒信东方 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L 手动荣耀风尚版 | 6.98万 | 2.00万 | 安顺荣威 | 快速询价 |
宝骏530 | 2019款 1.5T MT舒适型 7座 国VI | 6.78万 | 1.40万 | 安顺西海 | 快速询价 |
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 腾达风速东风小康 | 快速询价 |
帝豪S | 2021款 1.4T CVT 尊贵型 | 9.99万 | 0.00万 | 安顺海常盛 | 快速询价 |
北汽EV2 | 2021款 10度版 1.8kW充电机暖风2座版 | 5.68万 | 0.00万 | 安顺北汽昌河 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 8.89万 | 3.70万 | 安顺恒信通顺 | 快速询价 |
荣威i6 | 2020款 PLUS 1.6L CVT 4G互联荣耀豪华版 | 8.48万 | 2.00万 | 安顺荣威 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 8.98万 | 1.50万 | 安顺西海 | 快速询价 |
名爵HS | 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI | 9.78万 | 1.20万 | 安顺丰驰汽车 | 快速询价 |
博越PRO | 2020款 PRO 1.5TD AT智联型 | 10.68万 | 1.00万 | 安顺海常盛 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
思域 | 2019款 220TURBO CVT燃擎版 国V | 14.89万 | 2.10万 | 安顺恒信东方 | 快速询价 |
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 安顺荣威 | 快速询价 |
凌渡 | 2022款 凌渡L 280TSI DSG热辣版 | 15.09万 | 2.00万 | 安顺申众众鑫 | 快速询价 |
雷凌双擎E+ | 2019款 1.8PH GS CVT精英版 | 17.38万 | 2.00万 | 安顺恒信丰业 | 快速询价 |
卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 先锋版 | 17.28万 | 1.70万 | 安顺恒信一汽丰田 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | 0.00万 | 安顺恒信奥迪 | 快速询价 |
大指挥官 | 2021款 2.0T 两驱豪华版 | 25.98万 | 0.00万 | 安顺广菲克 | 快速询价 |
汉EV | 2020款 四驱性能版旗舰型 | 28.45万 | 0.00万 | 安顺比亚迪 | 快速询价 |
RAV4荣放双擎E+ | 2021款 2.5L E-CVT两驱精英Pro | 25.68万 | 0.00万 | 安顺恒信一汽丰田 | 快速询价 |
冠道 | 2020款 370TURBO 9AT尊享双色版 AWD | 29.58万 | 0.00万 | 安顺广汽本田 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68万 | 0.00万 | 安顺恒信奥迪 | 快速询价 |
自由光 | 2020款 2.0T 四驱高性能旗舰版 | 31.98万 | 0.00万 | 安顺广菲克 | 快速询价 |
唐EV | 2021款 四驱高性能版创世旗舰型 | 31.48万 | 0.00万 | 安顺比亚迪 | 快速询价 |
SUPRA | 2021款 GR SUPRA 2.0T 标准型 | 49.60万 | 0.00万 | 安顺恒信一汽丰田 | 快速询价 |
冠道 | 2020款 370TURBO 9AT至尊双色版 AWD | 33.28万 | 0.00万 | 安顺广汽本田 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L新能源 | 2020款 55 TFSI e quattro | 50.80万 | 0.00万 | 安顺恒信奥迪 | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn